Τα τραγικά αποτελέσματα των πωλήσεων στα καινούρια αυτοκίνητα τον Μάρτιο αποτυπώνονται και στα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) σύμφωνα με τα οποία η αγορά κατέγραψε πτώση πάνω από 60%.
Ειδικότερα ο ΣΕΑΑ σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, από το 2οδεκαήμερο του οποίου ξεκίνησε η κρίση του κορωναϊού,έχουν ως εξής:
Μάρτιος 2020 | Μάρτιος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 3.744 | 9.518 | -60,7% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 413 | 672 | -38,5% |
Καινούργια λεωφορεία | 19 | 29 | -34,5% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 1.548 | 2.401 | -35,5% |
Ιανουάριος-Μάρτιος 2020 | Ιανουάριος-Μάρτιος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 21.391 | 26.289 | -18,6% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.748 | 2.023 | -13,6% |
Καινούργια λεωφορεία | 113 | 114 | -0,9% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 6.086 | 5.802 | +4,9% |
Σύμφωνα μεπρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικώνκαι στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Μάρτιο, έχει ως εξής:
Segment | Μάρτιος 2020 | Μάρτιος 2019 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
Ιανουάριος-Μάρτιος 2020 | Ιανουάριος-Μάρτιος 2019 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
A | 12,3% | 15,0% | -2,7 | 10,3% | 12,8% | -2,5 |
A-SUV | 1,1% | 1,3% | -0,2 | 1,9% | 1,6% | +0,3 |
A TOTAL | 13,4% | 16,3% | -2,9 | 12,2% | 14,5% | -2,3 |
B | 26,9% | 35,5% | -8,6 | 29,2% | 34,2% | -5,0 |
B-SUV | 17,9% | 10,9% | +7,0 | 18,0% | 11,7% | +6,3 |
B TOTAL | 44,7% | 46,4% | -1,7 | 47,2% | 45,9% | +1,3 |
C | 12,9% | 12,6% | +0,3 | 12,8% | 14,2% | -1,4 |
C-SUV | 22,0% | 18,0% | +4,0 | 21,1% | 19,3% | +1,8 |
C TOTAL | 34,9% | 30,6% | +4,3 | 33,9% | 33,4% | +0,5 |
D | 1,5% | 1,3% | +0,2 | 1,4% | 1,4% | +0,0 |
D-SUV | 2,1% | 1,6% | +0,5 | 2,6% | 1,9% | +0,7 |
D TOTAL | 3,6% | 2,9% | +0,7 | 4,0% | 3,3% | +0,7 |
E | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
E-SUV | 0,5% | 0,3% | +0,2 | 0,3% | 0,3% | +0,0 |
E TOTAL | 0,7% | 0,5% | +0,2 | 0,5% | 0,6% | -0,1 |
F-G | 0,0% | 0,0% | +0,0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
MPV | 0,2% | 0,4% | -0,2 | 0,1% | 0,3% | -0,2 |
MPV-M/COMBI | 1,9% | 2,6% | -0,7 | 1,7% | 1,7% | +0,0 |
100,0% | 100,0% | +0,0 | 100,0% | 100,0% | +0,0 | |
(Εκ των οποίωνSUV | 43,7% | 32,1% | +11,6 | 44,0% | 34,9% | +9,1) |
Μάρτιος 2020 | Μάρτιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος –
Μάρτιος 2020 |
Ιανουάριος –
Μάρτιος2019 |
Διαφορά(μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘19* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘18* |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 57,4% | 67,6% | -10,2 | 58,3% | 64,2% | -5,9 | 58,9% | 56,6% | +2,3 |
Πετρέλαιο | 25,9% | 27,1% | -1,2 | 27,1% | 29,8% | -2,7 | 30,5% | 35,9% | -5,4 |
Υβριδικά (HEV) | 13,4% | 3,9% | +9,5 | 12,1% | 4,4% | +7,7 | 5,8% | 3,9% | +1,9 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 1,1% | 0,3% | +0,8 | 0,7% | 0,4% | +0,3 | 3,1% | 2,1% | +1,0 |
Φυσικό αέριο
(bi-fuel) |
2,1% | 0,7% | +1,4 | 1,8% | 0,8% | +1,0 | 1,7% | 1,5% | +0,2 |
Υγραέριο
(bi-fuel) |
0,0% | 0,4% | -0,4 | 0,0% | 0,4% | -0,4 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Φεβρουάριο ως εξής:
Φεβρουάριος 2020 | Φεβρουάριος 2019 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2020 | Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2019 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 957.052 | 1.033.608 | -7,1% | 1.913.931 | 2.067.945 | -7,4% |
ΕΕ 14(2) | 854.622 | 920.231 | -7,1% | 1.702.149 | 1.838.313 | -7,4% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 884.770 | 954.313 | -7,3% | 1.761.355 | 1.903.177 | -7,5% |
Ελλάδα | 7.862 | 7.561 | +4,0% | 17.647 | 16.771 | +5,2% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.