Κατέρρευσαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη τον Σεπτέμβριο, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου προτύπου WLTP.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ACEA η Γερμανία σημείωσε πτώση 30,5% πουλώντας συνολικά 200.134 μονάδες από τις 288.035 την αντίστοιχη περσινή χρονιά, για να ακολουθήσει η Μεγάλη Βρετανία με πτώση 20,5% (338.834 μονάδες από 426.170). Πτωτική πορεία είχε επίσης η Ιταλία (25,4%) με 124.976 πωλήσεις έναντι 167.469 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς και η Ισπανία με πτώση 17% πουλώντας συνολικά 69.129 μονάδες από τις 83.291 πέρσι.
Την μεγαλύτερη πτώση σε όλη την Ευρώπη τον Σεπτέμβριο είχε η Αυστρία καταγράφοντας πτώση 41,8% (17.194 μονάδες από τις 29.528) και ακολούθησε η Σουηδία (-39,7%) με 19.111 μονάδες από 31.672 μονάδες, το Λουξεμβούργο (-34,6%) με 2.596 μονάδες από 2.485 και το Βέλγιο με πτώση -33,6%.
Αντίθετα άνοδο στις πωλήσεις σημείωσαν η Βουλγαρία (+8,5%) με 2.758 μονάδες και η Κροατία (+3,3%) με 2.894 μονάδες.
Η Ελλάδα σημείωσε πτώση 17,2%, καθώς συνολικά τον Σεπτέμβριο πωλήθηκαν 4.922 αυτοκίνητα έναντι 5.947 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ο μέσος όρος της πτώσης σε όλη την Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα ήταν 23,5% με συνολικό όγκο οχημάτων 1.091.220 έναντι 1.427.013 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Αναλύοντας τις πωλήσεις, ο όμιλος VW είχε συνολικά πτώση πωλήσεων που άγγιξε το 48%, με τον όμιλο FCA να καταγράφει πτώση 31,9%.
Πτωτική πορεία είχε επίσης ο όμιλος Renault με 27%, η PSA με 7,7%, ο όμιλος Ford με 13,7%, ο όμιλος Daimer με 11,8%, η Hyundai με 10,9% και η Nissan με 45,5%.
Αντίθετα ανοδική πορεία είχε ο όμιλος Volvo με 2,9% πουλώντας συνολικά 26.606 μονάδες και η Kia με το ίδιο ποσοστό ανόδου και 48.012 πωλήσεις.
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET | ||||||
EUROPEAN UNION1 | ||||||
17/10/2018 | ||||||
September | September | %Change | Jan – Sep | Jan – Sep | %Change | |
’18 | ’17 | 18/17 | ’18 | ’17 | 18/17 | |
AUSTRIA | 17.194 | 29.528 | -41,8 | 275.758 | 269.878 | +2,2 |
BELGIUM | 27.145 | 40.895 | -33,6 | 455.722 | 435.341 | +4,7 |
BULGARIA | 2.758 | 2.542 | +8,5 | 26.443 | 22.098 | +19,7 |
CROATIA | 2.894 | 2.801 | +3,3 | 50.081 | 41.281 | +21,3 |
CYPRUS | 888 | 986 | -9,9 | 10.396 | 10.333 | +0,6 |
CZECH REPUBLIC | 14.532 | 20.219 | -28,1 | 207.784 | 205.511 | +1,1 |
DENMARK | 12.067 | 14.371 | -16,0 | 170.044 | 168.702 | +0,8 |
ESTONIA | 1.537 | 1.880 | -18,2 | 20.519 | 18.967 | +8,2 |
FINLAND | 6.528 | 9.118 | -28,4 | 97.730 | 92.096 | +6,1 |
FRANCE | 148.750 | 170.645 | -12,8 | 1.662.682 | 1.560.879 | +6,5 |
GERMANY | 200.134 | 288.035 | -30,5 | 2.673.418 | 2.611.821 | +2,4 |
GREECE | 4.922 | 5.947 | -17,2 | 84.076 | 69.858 | +20,4 |
HUNGARY | 8.888 | 9.602 | -7,4 | 104.612 | 82.701 | +26,5 |
IRELAND | 3.187 | 3.897 | -18,2 | 123.087 | 128.548 | -4,2 |
ITALY | 124.976 | 167.469 | -25,4 | 1.491.261 | 1.534.349 | -2,8 |
LATVIA | 1.078 | 1.211 | -11,0 | 13.158 | 12.702 | +3,6 |
LITHUANIA | 2.279 | 2.485 | -8,3 | 24.328 | 19.159 | +27,0 |
LUXEMBOURG | 2.596 | 3.968 | -34,6 | 42.369 | 40.872 | +3,7 |
NETHERLANDS | 29.527 | 35.430 | -16,7 | 359.381 | 322.931 | +11,3 |
POLAND | 27.312 | 37.111 | -26,4 | 403.343 | 355.461 | +13,5 |
PORTUGAL | 12.771 | 14.857 | -14,0 | 182.677 | 171.552 | +6,5 |
ROMANIA | 2.771 | 10.425 | -73,4 | 103.595 | 78.769 | +31,5 |
SLOVAKIA | 4.519 | 7.177 | -37,0 | 75.721 | 71.335 | +6,1 |
SLOVENIA | 4.893 | 5.281 | -7,3 | 58.452 | 54.115 | +8,0 |
SPAIN | 69.129 | 83.291 | -17,0 | 1.042.672 | 933.142 | +11,7 |
SWEDEN | 19.111 | 31.672 | -39,7 | 281.828 | 279.839 | +0,7 |
UNITED KINGDOM | 338.834 | 426.170 | -20,5 | 1.910.820 | 2.066.411 | -7,5 |
EUROPEAN UNION | 1.091.220 | 1.427.013 | -23,5 | 11.951.957 | 11.658.651 | +2,5 |
EU152 | 1.016.871 | 1.325.293 | -23,3 | 10.853.525 | 10.686.219 | +1,6 |
EU123 | 74.349 | 101.720 | -26,9 | 1.098.432 | 972.432 | +13,0 |
ICELAND | 935 | 1.226 | -23,7 | 15.968 | 18.261 | -12,6 |
NORWAY | 10.620 | 13.484 | -21,2 | 111.500 | 116.358 | -4,2 |
SWITZERLAND | 20.409 | 24.520 | -16,8 | 225.286 | 231.483 | -2,7 |
EFTA | 31.964 | 39.230 | -18,5 | 352.754 | 366.102 | -3,6 |
EU + EFTA | 1.123.184 | 1.466.243 | -23,4 | 12.304.711 | 12.024.753 | +2,3 |
EU15 + EFTA | 1.048.835 | 1.364.523 | -23,1 | 11.206.279 | 11.052.321 | +1,4 |
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS | ||||||
1Data for Malta n.a. | ||||||
2Member States before the 2004 enlargement | ||||||
3Member States having joined the EU since 2004 |