Τα απογοητευτικά αποτελέσματα για τις πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων αποτυπώνονται και στα επίσημα στοιχεία που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).
Ειδικότερα ο ΣΕΑΑ με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία τους οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
Απρίλιος 2020 | Απρίλιος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 2.434 | 12.303 | -80,2% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 444 | 662 | -32,9% |
Καινούργια λεωφορεία | 7 | 40 | -82,5% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 922 | 3.336 | -72,4% |
Ιανουάριος-Απρίλιος 2020 | Ιανουάριος-Απρίλιος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 23.824 | 38.592 | -38,3% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 2.192 | 2.685 | -18,4% |
Καινούργια λεωφορεία | 120 | 154 | -22,1% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 7.008 | 9.138 | -23,3% |
Σύμφωνα μεπρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικώνκαι στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τονΑπρίλιο, έχει ως εξής:
Segment | Απρίλιος 2020 | Απρίλιος 2019 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
Ιανουάριος-Απρίλιος 2020 | Ιανουάριος-Απρίλιος 2019 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
A | 6,3% | 18,0% | -11,7 | 9,9% | 14,5% | -4,6 |
A-SUV | 1,6% | 0,7% | +0,9 | 1,8% | 1,4% | +0,4 |
A TOTAL | 7,9% | 18,8% | -10,9 | 11,8% | 15,8% | -4,0 |
B | 27,4% | 34,5% | -7,1 | 29,0% | 34,3% | -5,3 |
B-SUV | 16,4% | 10,8% | +5,6 | 17,9% | 11,4% | +6,5 |
B TOTAL | 43,8% | 45,3% | -1,5 | 46,9% | 45,7% | +1,2 |
C | 14,6% | 13,5% | +1,1 | 13,0% | 13,9% | -0,9 |
C-SUV | 25,3% | 15,9% | +9,4 | 21,5% | 18,2% | +3,3 |
C TOTAL | 39,9% | 29,3% | +10,6 | 34,5% | 32,1% | +2,4 |
D | 1,6% | 1,2% | +0,4 | 1,4% | 1,4% | +0,0 |
D-SUV | 3,3% | 1,5% | +1,8 | 2,7% | 1,8% | +0,9 |
D TOTAL | 4,9% | 2,7% | +2,2 | 4,1% | 3,1% | +1,0 |
E | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
E-SUV | 0,8% | 0,2% | +0,6 | 0,3% | 0,3% | +0,0 |
E TOTAL | 1,0% | 0,5% | +0,5 | 0,6% | 0,5% | +0,1 |
F-G | 0,1% | 0,0% | +0,1 | 0,1% | 0,0% | +0,1 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,4% | 0,2% | +0,2 | 0,2% | 0,1% | +0,1 |
MPV | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,3% | -0,2 |
MPV-M/COMBI | 1,7% | 2,9% | -1,2 | 1,7% | 2,1% | +0,4 |
100,0% | 100,0% | +0,0 | 100,0% | 100,0% | +0,0 | |
(Εκ των οποίωνSUV | 47,5% | 29,3% | +18,2 | 44,4% | 33,1% | +11,3) |
Απρίλιος 2020 | Απρίλιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος –
Απρίλιος 2020 |
Ιανουάριος –
Απρίλιος2019 |
Διαφορά(μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘20* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘19* |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 47,1% | 71,5% | -24,4 | 57,2% | 66,6% | -9,4 | 52,3% | 57,2% | -4,9 |
Πετρέλαιο | 30,8% | 22,3% | +8,5 | 27,4% | 27,4% | -0,0 | 29,9% | 33,2% | -3,3 |
Υβριδικά (HEV) | 17,6% | 4,8% | +12,8 | 12,7% | 4,5% | +8,2 | 9,4% | 4,8% | +4,6 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 2,6% | 0,3% | +2,3 | 0,9% | 0,3% | +0,6 | 6,8% | 2,5% | +4,3 |
Φυσικό αέριο
(bi-fuel) |
1,9% | 0,7% | +1,2 | 1,8% | 0,8% | +1,0 | 1,6% | 2,3% | -0,7 |
Υγραέριο
(bi-fuel) |
0,0% | 0,4% | -0,4 | 0,0% | 0,4% | -0,4 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Μάρτιο ως εξής:
Μάρτιος 2020 | Μάρτιος 2019 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Μάρτιος2020 | Ιανουάριος –Μάρτιος2019 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 567.308 | 1.264.569 | -55,1% | 2.480.855 | 3.332.515 | -25,6% |
ΕΕ 14(2) | 488.023 | 1.136.216 | -57,0% | 2.189.788 | 2.974.530 | -26,4% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 598.393 | 1.312.976 | -54,4% | 2.571.146 | 3.445.786 | -25,4% |
Ελλάδα | 3.743 | 9.518 | -60,7% | 21.390 | 26.289 | -18,6% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.