Πλήρως επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του Carpress.gr σχετικά με τις πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο όπου η αγορά σημείωσε ελαφρά πτώση.
Ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΣΕΑΑ και με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
Δεκέμβριος 2020 | Δεκέμβριος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 6.443 | 6.597 | -2,3% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 626 | 706 | -11,3% |
Καινούργια λεωφορεία | 26 | 18 | +44,4% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.261 | 1.312 | +72,3% |
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2020 | Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 80.977 | 114.109 | -29,0% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 7.426 | 8.400 | -11,6% |
Καινούργια λεωφορεία | 307 | 364 | -15,7% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 35.657 | 38.230 | -6,7% |
Σύμφωνα μεπρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικώνκαι στην κατανομή ανά καύσιμο, για το 2020, έχει ως εξής:
Segment | Δεκ.2020 | Δεκ. 2019 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
Ιαν.-Δεκ. 2020 | Ιαν.-Δεκ. 2019 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
A | 6,5% | 10,7% | -4,2 | 8,7% | 14,1% | -5,4 |
A-SUV | 0,6% | 0,4% | +0,2 | 1,5% | 1,3% | +0,2 |
A TOTAL | 7,2% | 11,1% | -3,9 | 10,3% | 15,4% | -5,1 |
B | 22,5% | 21,6% | +0,8 | 28,0% | 33,0% | -4,9 |
B-SUV | 13,9% | 18,5% | -4,6 | 19,0% | 13,1% | +5,9 |
B TOTAL | 36,3% | 40,1% | -3,8 | 47,0% | 46,0% | +0,9 |
C | 20,5% | 15,5% | +5,1 | 14,3% | 13,5% | +0,8 |
C-SUV | 27,8% | 23,8% | +4,0 | 22,1% | 18,2% | +3,9 |
C TOTAL | 48,4% | 39,3% | +9,1 | 36,4% | 31,8% | +4,7 |
D | 2,1% | 2,0% | +0,1 | 1,5% | 1,5% | +0,0 |
D-SUV | 3,9% | 5,3% | -1,4 | 2,7% | 2,5% | +0,2 |
D TOTAL | 6,1% | 7,3% | -1,3 | 4,2% | 4,0% | +0,2 |
E | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
E-SUV | 0,7% | 0,5% | +0,2 | 0,3% | 0,2% | +0,1 |
E TOTAL | 0,9% | 0,6% | +0,3 | 0,5% | 0,5% | +0,1 |
F-G | 0,1% | 0,0% | +0,0 | 0,1% | 0,0% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,2% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,1% | 0,3% | -0,2 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,8% | 0,9% | -0,1 | 1,0% | 1,7% | -0,7 |
100,0% | 100,0% | +0,0 | 100,0% | 100,0% | +0,0 | |
(Εκ των οποίωνSUV | 47,1% | 48,6% | -1,5 | 45,8% | 35,5% | +10,3) |
Δεκ. 2020 | Δεκ. 2019 | Διαφ. | Ιαν. –
Δεκ. 2020 |
Ιαν. –
Δεκ. |
Διαφ. |
Μερ. στην ΕΕΙαν.-Σεπ. ‘20* |
Μερ.
στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘19* |
Διαφ. | |
Βενζίνη | 36,8% | 62,6% | -25,8 | 53,2% | 65,1% | -12,0 | 50,3% | 58,1% | -7,9 |
Πετρέλαιο | 34,6% | 27,0% | +7,5 | 27,5% | 26,6% | +0,9 | 29,0% | 31,9% | -2,9 |
Υβριδικά (HEV) | 16,5% | 7,2% | +9,2 | 14,5% | 5,8% | +8,7 | 10,6% | 5,4% | +5,3 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 10,6% | 0,7% | +9,9 | 2,6% | 0,4% | +2,2 | 8,1% | 2,6% | +5,5 |
Φυσικό αέριο
(bi-fuel) |
1,2% | 2,3% | -1,1 | 1,7% | 1,4% | +0,2 | 2,0% | 2,0% | +0,0 |
Υγραέριο
(bi-fuel) |
0,3% | 0,0% | +0,3 | 0,5% | 0,6% | -0,1 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Νοέμβριο ως εξής:
Νοέμβριος 2020 | Νοέμβριος 2019 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Νοέμβριος2020 | Ιανουάριος –Νοέμβριος2019 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 897.692 | 1.020.023 | -12,0% | 8.911.131 | 11.963.059 | -25,5% |
ΕΕ 14(2) | 789.268 | 898.822 | -12,2% | 7.875.353 | 10.589.023 | -25,6% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 933.628 | 1.054.924 | -11,5% | 9.247.911 | 12.381.963 | -25,3% |
Ελλάδα | 7.641 | 7.464 | +2,4% | 74.463 | 107.512 | -30,7% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.