Πλήρως επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του Carpress.gr σχετικά με τις πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων τον Αύγουστο οι οποίες κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό πτώσης και έχουν σημάνει συναγερμό στις εισαγωγικές εταιρείες.
Ειδικότερα ο ΣΕΑΑ αναφέρει ότι με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
Αύγουστος 2020 | Αύγουστος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 6.853 | 9.594 | -28,6% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 510 | 809 | -37,0% |
Καινούργια λεωφορεία | 15 | 6 | +150,0% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.892 | 3.190 | -9,3% |
Ιανουάριος-Αύγουστος 2020 | Ιανουάριος-Αύγουστος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 52.939 | 86.873 | -39,1% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 4.760 | 5.777 | -17,6% |
Καινούργια λεωφορεία | 201 | 281 | -28,5% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 23.785 | 27.928 | -14,8% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Αύγουστο, έχει ως εξής:
Segment | Αύγουστος2020 | Αύγουστος 2019 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
Ιανουάριος-Αύγουστος 2020 | Ιανουάριος-Αύγουστος 2019 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
A | 9,6% | 8,2% | +1,4 | 9,2% | 15,4% | -6,2 |
A-SUV | 1,1% | 1,0% | +0,1 | 1,5% | 1,4% | +0,1 |
A TOTAL | 10,7% | 9,2% | +1,5 | 10,6% | 16,8% | -6,1 |
B | 32,5% | 32,9% | -0,4 | 29,2% | 34,2% | -5,0 |
B-SUV | 17,9% | 15,2% | +2,8 | 18,5% | 11,8% | +6,7 |
B TOTAL | 50,4% | 48,1% | +2,4 | 47,8% | 46,0% | +1,7 |
C | 13,4% | 14,7% | -1,3 | 13,4% | 13,3% | +0,1 |
C-SUV | 18,5% | 20,0% | -1,6 | 21,7% | 17,3% | +4,3 |
C TOTAL | 31,8% | 34,7% | -2,9 | 35,1% | 30,6% | +4,5 |
D | 2,0% | 1,7% | +0,3 | 1,5% | 1,4% | +0,1 |
D-SUV | 2,5% | 3,0% | -0,5 | 2,7% | 2,1% | +0,6 |
D TOTAL | 4,5% | 4,7% | -0,2 | 4,1% | 3,5% | +0,6 |
E | 0,4% | 0,3% | +0,1 | 0,2% | 0,3% | +0,0 |
E-SUV | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,3% | 0,2% | +0,1 |
E TOTAL | 0,7% | 0,5% | +0,1 | 0,5% | 0,5% | +0,1 |
F-G | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,0% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,3% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,4% | 0,3% | +0,1 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | +0,1 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 1,0% | 2,1% | -1,1 | 1,3% | 2,1% | -0,8 |
100,0% | 100,0% | +0,0 | 100,0% | 100,0% | +0,0 | |
(Εκ των οποίωνSUV | 40,5% | 39,7% | +0,8 | 44,8% | 33,0% | +11,8) |
Αύγουστος 2020 | Αύγουστος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος –
Αύγουστος 2020 |
Ιανουάριος –
Αύγουστος2019 |
Διαφορά(μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Ιουν. ‘20* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Ιουν. ‘19* |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 56,8% | 53,6% | +3,2 | 57,6% | 66,3% | -8,7 | 52,1% | 58,1% | -6,0 |
Πετρέλαιο | 27,3% | 36,8% | -9,5 | 26,7% | 26,8% | -0,1 | 29,7% | 32,6% | -2,9 |
Υβριδικά (HEV) | 11,4% | 5,7% | +5,6 | 12,6% | 4,8% | +7,8 | 9,5% | 5,1% | +4,4 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 2,1% | 0,4% | +1,7 | 1,2% | 0,4% | +0,9 | 7,0% | 2,5% | +4,5 |
Φυσικό αέριο
(bi-fuel) |
2,0% | 2,4% | -0,4 | 1,7% | 1,2% | +0,5 | 1,7% | 1,9% | -0,1 |
Υγραέριο
(bi-fuel) |
0,4% | 1,1% | -0,7 | 0,1% | 0,5% | -0,5 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Ιούνιο ως εξής:
Ιούνιος 2020 | Ιούνιος 2019 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Ιούνιος2020 | Ιανουάριος –Ιούνιος2019 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 949.722 | 1.222.942 | -22,3% | 4.281.549 | 6.915.760 | -38,1% |
ΕΕ 14(2) | 845.625 | 1.090.744 | -22,5% | 3.774.369 | 6.159.663 | -38,7% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 986.466 | 1.268.044 | -22,2% | 4.448.167 | 7.158.394 | -37,9% |
Ελλάδα | 8.249 | 13.133 | -37,2% | 36.570 | 65.557 | -44,2% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.